Chokladbars!

100 quinoa 340 14p 57k 6f
200 havregryn 680 26p 110k 14f
100 linfrö 380 20p 0k 34f
100 solrosfrön 650 20p 2,4k 52f
50 kocksos 305 3,5p 3k 30f
100 sirap 310 0p 78k 0f
100 fullkorns vetemjöl 300 11p 59k 2,5f
10 vaniljsocker 40 0p 10k 0f
100 kakao 330 24p 11k 22f
25 smör 180 0p 0k 20f
100 kvarg 67 12,2p 4k 0,3f
3582kcal
130,5 protein
334,4 kolhydrater
180,8 fett
Blir detta till frukost närmaste månaden! Hade ingen äppelmos men dom blev helt ok:)





3582kcal
130,5 protein
334,4 kolhydrater
180,8 fett


(Gram)
100 quinoa 340 14p 57k 6f
200 havregryn 680 26p 110k 14f
100 linfrö 380 20p 0k 34f
100 solrosfrön 650 20p 2,4k 52f
50 kokos 305 3,5p 3k 30f
100 sirap 310 0p 78k 0f
100 fullkorns vetemjöl 300 11p 59k 2,5f
10 vaniljsocker 40 0p 10k 0f
100 kakao 330 24p 11k 22f
25 smör 180 0p 0k 20f
100 kvarg 67 12,2p 4k 0,3f



Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0